Prissättning, Moms och Tull
Kunder Utom Europa
Alla priser utesluter skatter för utomeuropeiska kunder. Tyvärr kan vi inte erbjuda en minskning av priset från den summa som våra europeiska kunder betalar. Vi ansvarar inte för att betala några tullavgifter. Var medveten om dina tullförpliktelser för transporter som kommer från Finland.
Kunder Inom Europa
Alla priser inkluderar mervärdesskatt (moms), om det så krävs. Moms bestäms av standard skattesats i det land som din beställning skickas till (i enlighet med “OSS” nya Beskattningslagar). Landsspecifika momsnivåer visas på tabellen nedan.
Även om det är bra att veta mängden skatt din beställning har, kommer det inte att ändra din beställnings totalpris, eftersom alla visade priser inkluderar moms. Total moms visas i kassan.
Land | Nya artiklar / tjänster | Använda föremål |
---|---|---|
Finland | 24% | Gäller inte* |
Österrike | 20% | Gäller inte* |
Belgien | 21% | Gäller inte* |
Kroatien | 25% | Gäller inte* |
Cypern | 19% | Gäller inte* |
Tjeckien | 21% | Gäller inte* |
Danmark | 25% | Gäller inte* |
Estland | 20% | Gäller inte* |
Finland | 24% | Gäller inte* |
Frankrike | 20% | Gäller inte* |
Tyskland | 19% | Gäller inte* |
Grekland | 24% | Gäller inte* |
Ungern | 27% | Gäller inte* |
Irland | 23% | Gäller inte* |
Italien | 22% | Gäller inte* |
Lettland | 21% | Gäller inte* |
Litauen | 21% | Gäller inte* |
Luxemburg | 17% | Gäller inte* |
Malta | 18% | Gäller inte* |
Nederländerna | 21% | Gäller inte* |
Polen | 23% | Gäller inte* |
Portugal | 23% | Gäller inte* |
Rumänien | 19% | Gäller inte* |
Slovakien | 20% | Gäller inte* |
Slovenien | 22% | Gäller inte* |
Spanien | 21% | Gäller inte* |
Sverige | 25% | Gäller inte* |
*Använda föremål under lokal marginalskatt har ingen avdragsgill.